吉林专科批
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 药物制剂技术 | 理科 | 360 | 316 | 329.8 | 150 | 18 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 药品经营与管理 | 理科 | 359 | 322 | 337.4 | 150 | 3 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 护理 | 理科 | 383 | 329 | 347.5 | 150 | 19 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 中药学 | 理科 | 369 | 327 | 345.7 | 150 | 14 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 中医康复技术 | 理科 | 332 | 309 | 317.9 | 150 | 13 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 康复治疗技术 | 理科 | 367 | 308 | 322.1 | 150 | 19 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 药品经营与管理 | 文科 | 417 | 380 | 393.7 | 150 | 14 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 护理 | 文科 | 432 | 387 | 403.2 | 150 | 25 |
征集志愿
年度 | 地区 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 录取人数 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 药品经营与管理 | 文科 | 386 | 383 | 384.5 | 150 | 2 |
2021 | 吉林 | 专科批 | 康复治疗技术 | 理科 | 306 | 306 | 306 | 150 | 1 |
地址:吉林长春净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号
邮编:130117