国家级一流本科专业建设点3个
中医学、中药学、针灸推拿学
省级一流本科专业建设点8个
制药工程、临床医学、中西医临床医学、药学、药物制剂、护理学、康复治疗学、公共事业管理
“十一五”国家级特色专业建设点4个
中医学、针灸推拿学、中药学、护理学
“十二五”省级特色专业9个
中医学、中药学、中西医结合、针灸推拿学、护理学、制药工程、公共事业管理、药学、药物制剂
国家中医药管理局重点学科19个
⊙内经学 |
⊙中医脑病学 |
⊙中医心病学 |
⊙中医肺病学 |
⊙中医骨伤科学 |
⊙针灸学 |
⊙推拿学 |
⊙中药药理学 |
⊙药用动物学 |
⊙中医络病学 |
⊙中医儿科学 |
⊙中医神志病学 |
⊙中医眼科学 |
⊙中医康复学 |
⊙中医耳鼻喉科学 |
⊙中医护理学 |
⊙中西医结合临床 |
⊙中医全科医学 |
⊙中医预防医学 |
吉林省重中之重学科2个
中医学、中药学
吉林省特色高水平学科专业
中医学、中药学、中西医结合、护理学等4个学科
制药工程、护理学、中医学、中药学、针灸推拿学、中西医临床医学、药学、药物制剂等8个专业
| 长春中医药大学学位授权点一览表 | |||||||
| 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 |
二级学科名称 | 硕士点 | 批准时间 | 博士点 | 批准时间 |
| 0305 | 马克思主义理论 | √ | 2018 | ||||
| 030501 | 马克思主义基本原理 | √ | 2018 | ||||
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | √ | 2018 | ||||
| 030505 | 思想政治教育 | √ | 2018 | ||||
| 0305Z1 | 青年马克思主义者培养研究 | √ | 2018 | ||||
| 1005 | 中医学 | √ | 2006 | √ | 2010 | ||
| 100501 | 中医基础理论 | √ | 1986 | ||||
| 100502 | 中医临床基础 | √ | 1990 | ||||
| 100503 | 中医医史文献 | √ | 2003 | ||||
| 100504 | 方剂学 | √ | 2000 | ||||
| 100505 | 中医诊断学 | √ | 2006 | ||||
| 100506 | 中医内科学 | √ | 1986 | ||||
| 100507 | 中医外科学 | √ | 1998 | ||||
| 100508 | 中医骨伤科学 | √ | 1993 | ||||
| 100509 | 中医妇科学 | √ | 1986 | ||||
| 100510 | 中医儿科学 | √ | 1996 | ||||
| 100511 | 中医五官科学 | √ | 2003 | ||||
| 100512 | 针灸推拿学 | √ | 1986 | ||||
| 1005Z1 | 中医心理学 | √ | 2014 | ||||
| 1005Z2 | 中医药信息学 | √ | 2018 | ||||
| 1005Z3 | 中医康复学 | √ | 2018 | ||||
| 1005Z4 | 中医文化学 | √ | 2020 | ||||
| 1005Z5 | 中医护理学 | √ | 2023 | ||||
| 1005Z6 | 中医药管理学 | √ | 2023 | ||||
| 1006 | 中西医结合 | √ | 2006 | √ | 2024 | ||
| 100601 | 中西医结合基础 | √ | 2000 | ||||
| 100602 | 中西医结合临床 | √ | 2000 | ||||
| 1006Z1 | 中西医结合临床基础 | √ | 2014 | ||||
| 1007 | 药学 | √ | 2006 | ||||
| 100701 | 药物化学 | √ | 2006 | ||||
| 100702 | 药剂学 | √ | 2006 | ||||
| 100703 | 生药学 | √ | 2000 | ||||
| 100704 | 药物分析学 | √ | 2003 | ||||
| 100705 | 微生物与生化药学 | √ | 2006 | ||||
| 100706 | 药理学 | √ | 2000 | ||||
| 1007Z1 | 制药工程学 | √ | 2011 | ||||
| 1007Z2 | 社会发展与管理药学 | √ | 2011 | ||||
| 1007Z3 | 药物经济学 | √ | 2013 | ||||
| 1008 | 中药学 | √ | 1986 | √ | 2003 | ||
| 1008Z1 | 中药资源学 | √ | 2014 | ||||
| 1008Z2 | 中药化学 | √ | 2014 | ||||
| 1008Z3 | 中药药理学 | √ | 2014 | ||||
| 1008Z4 | 中药分析学 | √ | 2014 | ||||
| 1008Z5 | 中药药剂学 | √ | 2014 | ||||
| 1008Z6 | 中药生物技术 | √ | 2014 | ||||
| 1008Z7 | 中药炮制学 | √ | 2014 | ||||
| 1008Z8 | 中药鉴定学 | √ | 2014 | ||||
| 1008Z9 | 临床中药学 | √ | 2014 | ||||
| 1011 | 护理学 | √ | 2018 | ||||
| 专业学位类别代码 | 专业学位类别名称 | 专业学位领域代码 | 专业学位领域名称 | 硕士点 | 批准时间 | 博士点 | 批准时间 |
| 1051 | 临床医学 | √ | 2016 | ||||
| 105101 | 内科学 | √ | 2016 | ||||
| 105102 | 儿科学 | √ | 2016 | ||||
| 105104 | 神经病学 | √ | 2016 | ||||
| 105107 | 急诊医学 | √ | 2016 | ||||
| 105108 | 重症医学 | √ | 2020 | ||||
| 105109 | 全科医学 | √ | 2016 | ||||
| 105110 | 康复医学与理疗学 | √ | 2016 | ||||
| 105111 | 外科学 | √ | 2016 | ||||
| 105112 | 儿外科学 | √ | 2020 | ||||
| 105113 | 骨科学 | √ | 2020 | ||||
| 105115 | 妇产科学 | √ | 2016 | ||||
| 105116 | 眼科学 | √ | 2016 | ||||
| 105117 | 耳鼻咽喉科学 | √ | 2016 | ||||
| 105118 | 麻醉学 | √ | 2016 | ||||
| 105120 | 临床检验诊断学 | √ | 2016 | ||||
| 105123 | 放射影像学 | √ | 2020 | ||||
| 105124 | 超声医学 | √ | 2020 | ||||
| 1053 | 公共卫生 | √ | 2014 | ||||
| 1054 | 护理 | √ | 2014 | ||||
| 1055 | 药学 | √ | 2023 | ||||
| 1056 | 中药 | √ | 2010 | ||||
| 1057 | 中医 | √ | 2000 | √ | 2018 | ||
| 105701 | 中医内科学 | √ | 2000 | ||||
| 105702 | 中医外科学 | √ | 2000 | ||||
| 105703 | 中医骨伤科学 | √ | 2000 | ||||
| 105704 | 中医妇科学 | √ | 2000 | ||||
| 105705 | 中医儿科学 | √ | 2000 | ||||
| 105706 | 中医五官科学 | √ | 2000 | ||||
| 105707 | 针灸推拿学 | √ | 2000 | ||||
| 105709 | 中西医结合临床 | √ | 2000 | ||||
| 1059 | 针灸 | √ | 2024 | ||||
地址:吉林长春净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号
邮编:130117