设为首页  加入收藏 |
招生动态
位置: 部门首页 > 招生动态 > 正文

长春中医药大学2017年专科录取结果发布(8月17日)

发表于: 2017-08-17 点击:

       我校2017年录取工作正在进行中,截止到目前,我校本科录取批次已结束,专科批次已经完成的省份是内蒙古、天津、辽宁、安徽、四川、河北、河南、陕西、贵州、山西、云南、黑龙江。

 

省份 科类 最高分 最低分 平均分
内蒙古 理科 397 343 360
内蒙古 文科 417 359 400.5
天津 理科 310 299 303.75
天津 文科 370 370 370
河南 理科 394.07 356.08 370.74
河南 文科 429.09 399.09 414.6
安徽 理科 432.64 374.53 399.3
安徽 文科 427.59 404.97 417.2
辽宁 理科 422.09 380.08 394.54
辽宁 文科 482.09 439.08 459.1
河北 理科 390.09 351.09 362.69
河北 文科 425.09 409.08 415.09
贵州 理科 369.08 345.08 355.08
贵州 文科 449.09 442.09 446.23
四川 理科 486.09 292.03 417.07
四川 文科 480.11 468.1 473.84
陕西 理科 392.29 292.29 324.15
陕西 文科 457.29 343.29 414.12
山西 理科 373.06 311.05 346.62
山西 文科 430.09 416.09 425.1
云南 理科 442.95 397.95 414.2
云南 文科 492.96 462.95 479.04
黑龙江 理科 369.06 329.04 337.29
黑龙江 文科 418.09 388.09 400.84

 

 

上一条:长春中医药大学2017年专科录取结果发布(湖北) 下一条:我校2017年普通本科省外录取整体情况良好


地址:吉林长春净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号 
邮编:130117

网站共被访问: