设为首页  加入收藏 |
甘肃

2015年甘肃录取分数线


2015年甘肃录取分数线

年度 地区 录取批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 二本线 录取人数
2015 甘肃 第二批A段 中医学 理科 513.00 508.00 510.75 459.00 4
2015 甘肃 第二批A段 中药学(保健食品) 理科 466.11 460.11 463.35 459.00 4
2015 甘肃 第二批A段 中药学 理科 501.00 496.00 498.33 459.00 3
2015 甘肃 第二批A段 制药工程 理科 515.00 490.00 502.50 459.00 2
2015 甘肃 第二批A段 针灸推拿学 理科 503.00 492.00 496.67 459.00 6
2015 甘肃 第二批A段 药学 理科 496.00 495.00 495.50 459.00 2
2015 甘肃 第二批A段 药物制剂 理科 490.00 482.00 486.33 459.00 3
2015 甘肃 第二批A段 药事管理 理科 489.00 481.00 484.50 459.00 2
2015 甘肃 第二批A段 生物制药 理科 489.00 483.00 486.00 459.00 2
2015 甘肃 第二批A段 临床医学 理科 528.00 517.00 523.00 459.00 4
2015 甘肃 第二批A段 康复治疗学 理科 489.00 483.00 486.33 459.00 3
2015 甘肃 第二批A段 中医学 文科 557.00 545.00 551.00 499.00 2
2015 甘肃 第二批A段 针灸推拿学 文科 549.00 524.00 537.20 499.00 5
2015 甘肃 第二批A段 市场营销(药品营销) 文科 521.00 516.00 518.50 499.00 2
2015 甘肃 第二批A段 护理学 文科 532.00 522.00 527.00 499.00 2
2015 甘肃 省第二批A段 中西医临床医学 理科 481.00 473.00 477.00 459.00 2
2015 甘肃 省第二批A段 中药学(保健食品方向) 理科 466.00 460.00 463.20 459.00 4
2015 甘肃 省第二批A段 市场营销(药品营销方向) 文科 515.00 515.00 515.00 499.00 1

返回甘肃年度列表


地址:吉林长春净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号 
邮编:130117

网站共被访问: