设为首页  加入收藏 |
吉林

2023年吉林录取分数线


年度 地区 录取批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取人数
2023 吉林 提前批 中医学免费医学定向 文科 510 479 488.2 341 12
2023 吉林 提前批 中医学免费医学定向 理科 539 460 477.6 292 32
2023 吉林 对口升学 护理学 医学类 666 565 594.8 536 40
2023 吉林 国家专项 针灸推拿学 理科 452 449 450.5 292 2
2023 吉林 国家专项 药学 理科 453 439 446 292 3
2023 吉林 国家专项 中药学 理科 438 433 434.7 292 5
2023 吉林 国家专项 康复治疗学 理科 432 427 429.5 292 2
2023 吉林 国家专项 护理学 文科 469 467 468 341 2
2023 吉林 本科第一批 临床医学 理科 529 482 493.7 463 101
2023 吉林 本科第一批 中医学(5+3一体化) 理科 574 527 541.1 463 12
2023 吉林 本科第一批 中医学 理科 525 483 497.2 463 77
2023 吉林 本科第一批 针灸推拿学 理科 523 466 473.9 463 48
2023 吉林 本科第一批 中医康复学 理科 480 464 469.3 463 9
2023 吉林 本科第一批 中医养生学 理科 465 454 460.6 463 18
2023 吉林 本科第一批 中医儿科学 理科 505 480 483.8 463 9
2023 吉林 本科第一批 中医骨伤科学 理科 483 473 477.4 463 15
2023 吉林 本科第一批 中西医临床医学 理科 518 466 474.9 463 79
2023 吉林 本科第一批 中医学 文科 529 497 506.9 485 31
2023 吉林 本科第一批 针灸推拿学 文科 497 491 492.8 485 14
2023 吉林 本科第一批 中医康复学 文科 495 491 493.1 485 2
2023 吉林 本科第一批 中医养生学 文科 491 486 488.3 485 5
2023 吉林 本科第一批 中医儿科学 文科 496 491 494 485 7
2023 吉林 本科第一批 中医骨伤科学 文科 506 494 497.3 485 5
2023 吉林 地方专项 医学信息工程 理科 428 413 419.1 292 4
2023 吉林 地方专项 制药工程 理科 441 413 423.2 292 8
2023 吉林 地方专项 药学 理科 458 426 435.3 292 10
2023 吉林 地方专项 药物制剂 理科 419 414 416.5 292 5
2023 吉林 地方专项 药事管理 理科 422 398 411.3 292 8
2023 吉林 地方专项 中药学 理科 467 424 437 292 10
2023 吉林 地方专项 中药资源与开发 理科 428 422 425 292 2
2023 吉林 地方专项 康复治疗学 理科 440 412 419.3 292 8
2023 吉林 地方专项 护理学 理科 438 414 421.3 292 15
2023 吉林 地方专项 护理学 文科 467 442 451.9 341 12
2023 吉林 地方专项 公共事业管理 文科 447 442 444.5 341 2
2023 吉林 地方专项 健康服务与管理 文科 441 440 440.8 341 3
2023 吉林 本科第二批 医学信息工程 理科 430 391 400.9 292 37
2023 吉林 本科第二批 制药工程 理科 422 406 411.5 292 28
2023 吉林 本科第二批 生物制药 理科 439 401 409.7 292 46
2023 吉林 本科第二批 药学 理科 451 422 430.9 292 49
2023 吉林 本科第二批 药物制剂 理科 454 409 417.2 292 35
2023 吉林 本科第二批 药事管理 理科 416 386 396.8 292 86
2023 吉林 本科第二批 中药学 理科 459 427 437 292 46
2023 吉林 本科第二批 中药资源与开发 理科 419 389 396.9 292 35
2023 吉林 本科第二批 中药制药 理科 424 399 408.6 292 49
2023 吉林 本科第二批 康复治疗学 理科 446 408 418.1 292 41
2023 吉林 本科第二批 护理学 理科 457 410 421.3 292 99
2023 吉林 本科第二批 市场营销 理科 452 386 393.4 292 44
2023 吉林 本科第二批 公共事业管理 理科 445 366 395.1 292 18
2023 吉林 本科第二批 健康服务与管理 理科 418 386 396.4 292 17
2023 吉林 本科第二批 生物制药(中外合作办学) 理科 412 353 370.9 292 45
2023 吉林 本科第二批 护理学 文科 471 438 447.7 341 99
2023 吉林 本科第二批 市场营销 文科 447 409 420.7 341 48
2023 吉林 本科第二批 公共事业管理 文科 449 419 425.6 341 30
2023 吉林 本科第二批 健康服务与管理 文科 463 430 437.7 341 26
2023 吉林 本科第二批B段 少数民族预科 文科 411 389 395.2 341 15
2023 吉林 本科第二批B段 少数民族预科 理科 417 325 344.9 292 25


返回吉林年度列表


地址:吉林长春净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号 
邮编:130117

网站共被访问: