设为首页  加入收藏 |
吉林

2017年吉林录取分数线


2017年吉林录取分数线
年度 地区 录取批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 省控线 录取人数
2017 吉林 本科第二批A段 中医学 理科 532 476 493.9 379 86
2017 吉林 本科第二批A段 中西医临床医学 理科 524 473 487.7 379 51
2017 吉林 本科第二批A段 临床医学 理科 551 495 505.4 379 48
2017 吉林 本科第二批A段 针灸推拿学 理科 543 460 475.2 379 84
2017 吉林 本科第二批A段 康复治疗学 理科 490 453 463.8 379 32
2017 吉林 本科第二批A段 中药学 理科 495 441 455.1 379 75
2017 吉林 本科第二批A段 药学 理科 495 437 453.1 379 76
2017 吉林 本科第二批A段 药物制剂 理科 469 436 446.6 379 26
2017 吉林 本科第二批A段 制药工程 理科 479 435 447.2 379 43
2017 吉林 本科第二批A段 生物制药 理科 481 440 455.5 379 26
2017 吉林 本科第二批A段 护理学 理科 504 437 451.7 379 77
2017 吉林 本科第二批A段 市场营销 理科 435 433 433.9 379 14
2017 吉林 本科第二批A段 财务管理 理科 467 430 438.1 379 15
2017 吉林 本科第二批A段 英语 理科 474 428 439 379 9
2017 吉林 本科第二批A段 药事管理 理科 462 429 434.6 379 59
2017 吉林 本科第二批A段 公共事业管理 理科 469 428 431.6 379 18
2017 吉林 本科第二批A段 中医学 文科 575 487 508.7 412 77
2017 吉林 本科第二批A段 针灸推拿学 文科 531 461 476.8 412 78
2017 吉林 本科第二批A段 护理学 文科 512 450 470.8 412 74
2017 吉林 本科第二批A段 财务管理 文科 462 418 437.5 412 24
2017 吉林 本科第二批A段 市场营销 文科 465 417 431 412 20
2017 吉林 本科第二批A段 公共事业管理 文科 463 433 443.6 412 22
2017 吉林 本科第二批A段 英语 文科 464 429 443.2 412 17
2017 吉林 本科第二批B段 少数民族预科班 理科 449 374 404 379 40
2017 吉林 本科第二批B段 少数民族预科班 文科 450 404 416.8 412 10
2017 吉林 地方专项 制药工程 理科 495.1 491.1 493.1 379 2
2017 吉林 地方专项 临床医学 理科 522 504 509.8 379 4
2017 吉林 地方专项 中医学 理科 507 495 499.1 379 3
2017 吉林 地方专项 针灸推拿学 理科 492 486 489.3 379 4
2017 吉林 地方专项 中西医临床医学 理科 506 496.1 499.4 379 4
2017 吉林 地方专项 药学 理科 486.1 471 477.4 379 3
2017 吉林 地方专项 中药学 理科 489.1 468 481.1 379 3
2017 吉林 地方专项 康复治疗学 理科 487.1 463 472.1 379 3
2017 吉林 地方专项 护理学 理科 466 463 464.6 379 2
2017 吉林 地方专项 中医学 文科 548.1 505.1 522.8 412 3
2017 吉林 地方专项 针灸推拿学 文科 502.1 489.1 495.4 412 3
2017 吉林 地方专项 护理学 文科 501.1 489.1 495.4 412 4
2017 吉林 对口升学 中医学 理科 658 563 601.7 507 10
2017 吉林 对口升学 针灸推拿学 理科 562 529 544.6 507 10
2017 吉林 对口升学 护理学 理科 554 514 530.6 507 10
2017 吉林 专科 药品生产技术 理科 365 209 302.3 150 23
2017 吉林 专科 药品经营与管理 理科 363 167 281.4 150 29
2017 吉林 专科 针灸推拿 理科 422 293 355.5 150 31
2017 吉林 专科 护理 理科 422 222 338 150 38
2017 吉林 专科 助产 理科 390 272 321.7 150 19
2017 吉林 专科 中药学 理科 427 248 312.8 150 86
2017 吉林 专科 康复治疗技术 理科 416 243 322.7 150 45
2017 吉林 专科 药品经营与管理 文科 438 159 321 150 22
2017 吉林 专科 针灸推拿 文科 437 246 368.6 150 30
2017 吉林 专科 护理 文科 442 241 368.8 150 32
2017 吉林 专科 助产 文科 422 253 337 150 21

 

返回吉林年度列表


地址:吉林长春净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号 
邮编:130117

网站共被访问: