设为首页  加入收藏 |
吉林

2012年吉林录取分数线


2012年吉林录取分数线

年度 地区 录取批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 二本线 录取人数
2012 吉林 第二批A段 中医学 文科 542.00 437.00 493.20 435.00 92
2012 吉林 第二批A段 护理学 文科 501.00 467.00 478.49 435.00 60
2012 吉林 第二批A段 英语 理科 471.00 430.00 453.54 412.00 13
2012 吉林 第二批A段 日语 理科 460.00 453.00 455.40 412.00 13
2012 吉林 第二批A段 制药工程 理科 512.00 461.00 474.79 412.00 61
2012 吉林 第二批A段 生物制药 理科 515.00 451.00 469.62 412.00 21
2012 吉林 第二批A段 临床医学 理科 528.00 412.00 495.97 412.00 90
2012 吉林 第二批A段 中医学 理科 549.00 413.00 482.40 412.00 121
2012 吉林 第二批A段 中医学(中医骨伤科学) 理科 504.00 464.00 475.50 412.00 42
2012 吉林 第二批A段 针灸推拿学 理科 499.00 433.00 460.78 412.00 111
2012 吉林 第二批A段 药学 理科 516.00 429.00 467.75 412.00 51
2012 吉林 第二批A段 药学(临床药学) 理科 489.00 452.00 466.70 412.00 27
2012 吉林 第二批A段 药物制剂 理科 493.00 453.00 468.96 412.00 27
2012 吉林 第二批A段 公共事业管理(药事管理) 理科 457.00 443.00 445.20 412.00 12
2012 吉林 第二批A段 中药学 理科 535.00 453.00 472.54 412.00 41
2012 吉林 第二批A段 护理学 理科 499.00 427.00 470.10 412.00 62
2012 吉林 第二批A段 护理学(英语) 理科 501.00 471.00 482.85 412.00 20
2012 吉林 第二批A段 市场营销(药品营销) 理科 460.00 446.00 450.90 412.00 21
2012 吉林 第二批A段 公共事业管理(卫生事业管理) 理科 480.00 444.00 447.90 412.00 13
2012 吉林 第二批A段 公共事业管理(卫生监督) 理科 467.00 445.00 450.70 412.00 11
2012 吉林 第二批A段 中药学(保健食品) 理科 470.00 445.00 451.69 412.00 26
2012 吉林 对口本科 中医学 理科 574.00 517.00 541.80 0.00 10
2012 吉林 对口本科 针灸推拿学 理科 515.00 486.00 500.10 0.00 10
2012 吉林 对口本科 护理学 理科 616.00 477.00 503.17 0.00 30
2012 吉林 第二批A段 英语 文科 477.00 454.00 465.80 435.00 10
2012 吉林 第二批A段 日语 文科 484.00 457.00 466.30 435.00 10
2012 吉林 第二批A段 针灸推拿学 文科 520.00 440.00 472.10 435.00 88
2012 吉林 第二批A段 公共事业管理(药事管理) 文科 489.00 454.00 460.00 435.00 14
2012 吉林 第二批A段 护理学(英语) 文科 513.00 448.00 493.13 435.00 16
2012 吉林 第二批A段 市场营销(药品营销) 文科 487.00 454.00 461.45 435.00 20
2012 吉林 第二批A段 公共事业管理(卫生事业管理) 文科 485.00 454.00 461.50 435.00 13
2012 吉林 第二批A段 公共事业管理(卫生监督) 文科 469.00 455.00 460.90 435.00 14
2012 吉林 专科批 药物制剂技术 理科 403.98 210.00 337.04 209.00 117
2012 吉林 专科批 护理 理科 414.00 294.00 347.29 209.00 89
2012 吉林 专科批 市场营销(药品营销) 文科 347.00 342.00 368.23 209.00 22
2012 吉林 专科批 护理 文科 450.00 244.00 368.03 209.00 73
2012 吉林 第二批B段 少数民族预科 理科 457.00 379.00 399.48 332.00 40
2012 吉林 第二批B段 少数民族预科 文科 454.00 430.00 435.80 355.00 10

返回吉林年度列表


地址:吉林长春净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号 
邮编:130117

网站共被访问: