设为首页  加入收藏 |
吉林

2013年吉林录取分数线


2013年吉林录取分数线

年度 地区 录取批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 二本线 录取人数
2013 吉林 第二批A段 英语 理科 494.00 428.00 459.38 421.00 13
2013 吉林 第二批A段 制药工程 理科 527.00 421.00 472.13 421.00 69
2013 吉林 第二批A段 生物制药 理科 530.00 458.00 483.00 421.00 16
2013 吉林 第二批A段 临床医学 理科 553.00 508.00 519.96 421.00 51
2013 吉林 第二批A段 中医学 理科 553.00 481.00 500.57 421.00 83
2013 吉林 第二批A段 针灸推拿学 理科 512.00 456.00 475.40 421.00 108
2013 吉林 第二批A段 中西医临床医学 理科 535.00 478.00 496.45 421.00 100
2013 吉林 第二批A段 药学 理科 516.00 447.00 474.32 421.00 69
2013 吉林 第二批A段 药学(临床药学) 理科 507.00 449.00 483.00 421.00 20
2013 吉林 第二批A段 药物制剂 理科 507.00 445.00 466.61 421.00 33
2013 吉林 第二批A段 药事管理 理科 509.00 421.00 459.00 421.00 21
2013 吉林 第二批A段 中药学 理科 510.00 443.00 471.27 421.00 59
2013 吉林 第二批A段 护理学 理科 507.00 468.00 478.54 421.00 41
2013 吉林 第二批A段 护理学(英语) 理科 516.00 485.00 497.36 421.00 14
2013 吉林 第二批A段 市场营销(药品营销) 理科 491.00 422.00 466.05 421.00 19
2013 吉林 第二批A段 公共事业管理(卫生事业管理) 理科 492.00 425.00 469.33 421.00 9
2013 吉林 第二批A段 公共事业管理(卫生监督) 理科 495.00 429.00 454.53 421.00 15
2013 吉林 第二批A段 中药资源与开发 理科 531.00 421.00 468.65 421.00 26
2013 吉林 对口本科 中医学 理科 608.00 556.00 570.36 0.00 11
2013 吉林 对口本科 针灸推拿学 理科 559.00 527.00 540.00 0.00 10
2013 吉林 对口本科 护理学 理科 551.00 501.00 520.73 0.00 30
2013 吉林 第二批A段 英语 文科 445.00 424.00 431.45 401.00 21
2013 吉林 第二批A段 中医学 文科 517.00 461.00 478.62 401.00 71
2013 吉林 第二批A段 针灸推拿学 文科 498.00 429.00 446.27 401.00 118
2013 吉林 第二批A段 护理学 文科 487.00 441.00 454.75 401.00 51
2013 吉林 第二批A段 护理学(英语) 文科 496.00 459.00 470.17 401.00 18
2013 吉林 第二批A段 市场营销(药品营销) 文科 475.00 425.00 437.89 401.00 18
2013 吉林 第二批A段 公共事业管理(卫生事业管理) 文科 484.00 425.00 442.00 401.00 11
2013 吉林 第二批A段 公共事业管理(卫生监督) 文科 460.00 429.00 443.90 401.00 10
2013 吉林 专科批 药物制剂技术 理科 402.00 329.00 351.61 200.00 67
2013 吉林 专科批 医药营销 理科 414.00 323.00 343.57 200.00 23
2013 吉林 专科批 护理 理科 424.00 356.00 374.63 200.00 112
2013 吉林 专科批 康复治疗技术 理科 420.00 326.00 337.85 200.00 98
2013 吉林 专科批 医药营销 文科 420.00 363.00 372.67 206.00 18
2013 吉林 专科批 护理 文科 421.00 365.00 377.68 206.00 62
2013 吉林 第二批B段 少数民族预科 理科 470.00 414.00 423.08 341.00 40
2013 吉林 第二批B段 少数民族预科 文科 433.00 395.00 405.30 321.00 10

返回吉林年度列表


地址:吉林长春净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号 
邮编:130117

网站共被访问: