设为首页  加入收藏 |
吉林

2015年吉林录取分数线


2015年吉林录取分数线

年度 地区 录取批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 二本线 录取人数
2015 吉林 对口升学 中医学 理科 606.00 561.00 583.60 405.00 10
2015 吉林 对口升学 针灸推拿学 理科 584.00 510.00 535.10 405.00 10
2015 吉林 对口升学 护理学 理科 561.00 493.00 523.40 405.00 30
2015 吉林 第二批A段 临床医学 理科 542.00 506.00 517.00 405.00 53
2015 吉林 第二批A段 中西医临床医学 理科 540.00 494.00 505.00 405.00 52
2015 吉林 第二批A段 中医学 文科 594.00 492.00 513.90 433.00 97
2015 吉林 第二批A段 中医学 理科 540.00 491.00 507.00 405.00 66
2015 吉林 第二批A段 护理学 文科 516.00 473.00 485.40 433.00 44
2015 吉林 第二批A段 护理学 理科 518.00 477.00 488.80 405.00 27
2015 吉林 第二批A段 护理学(涉外护理方向) 文科 526.00 473.00 494.90 433.00 18
2015 吉林 第二批A段 护理学(涉外护理方向) 理科 520.00 475.00 490.60 405.00 10
2015 吉林 第二批A段 针灸推拿学 文科 541.00 475.00 489.80 433.00 94
2015 吉林 第二批A段 针灸推拿学 理科 523.00 473.00 485.90 405.00 75
2015 吉林 第二批A段 生物制药 理科 511.00 469.00 487.80 405.00 16
2015 吉林 第二批A段 药学 理科 516.00 467.00 482.50 405.00 73
2015 吉林 第二批A段 中药学 理科 514.00 464.00 475.40 405.00 49
2015 吉林 第二批A段 药物制剂 理科 495.00 464.00 477.60 405.00 17
2015 吉林 第二批A段 康复治疗学 理科 492.00 461.00 472.50 405.00 33
2015 吉林 第二批A段 制药工程 理科 524.00 459.00 472.70 405.00 54
2015 吉林 第二批A段 中药学(保健食品方向) 理科 504.00 458.00 468.00 405.00 24
2015 吉林 第二批A段 中药制药 理科 518.00 458.00 465.40 405.00 28
2015 吉林 第二批A段 中药资源与开发 理科 464.00 450.00 454.30 405.00 28
2015 吉林 第二批A段 市场营销(药品营销方向) 文科 492.00 467.00 473.90 433.00 19
2015 吉林 第二批A段 市场营销(药品营销方向) 理科 468.00 438.00 447.40 405.00 26
2015 吉林 第二批A段 公共事业管理(卫生事业管理方向) 文科 485.00 460.00 468.20 433.00 21
2015 吉林 第二批A段 公共事业管理(卫生事业管理方向) 理科 463.00 418.00 435.20 405.00 14
2015 吉林 第二批A段 药事管理 理科 461.00 417.00 446.00 405.00 31
2015 吉林 第二批A段 公共事业管理(卫生行政与执法方向) 文科 477.00 461.00 467.40 433.00 23
2015 吉林 第二批A段 公共事业管理(卫生行政与执法方向) 理科 460.00 409.00 430.10 405.00 18
2015 吉林 第二批A段 英语 文科 474.00 459.00 466.10 433.00 12
2015 吉林 第二批A段 英语 理科 475.00 407.00 427.40 405.00 14
2015 吉林 地方专项 中医学 文科 534.00 517.00 525.60 433.00 2
2015 吉林 地方专项 针灸推拿学 文科 520.00 513.00 516.60 433.00 2
2015 吉林 地方专项 护理学 文科 512.00 505.00 508.60 433.00 2
2015 吉林 地方专项 市场营销(药品营销方向) 文科 471.00 465.00 468.00 433.00 2
2015 吉林 地方专项 制药工程 理科 517.00 513.00 515.00 405.00 2
2015 吉林 地方专项 中医学 理科 525.00 519.00 522.00 405.00 2
2015 吉林 地方专项 针灸推拿学 理科 518.00 514.00 515.50 405.00 3
2015 吉林 地方专项 中西医临床医学 理科 521.00 520.00 520.60 405.00 2
2015 吉林 地方专项 药学 理科 520.00 516.00 518.00 405.00 2
2015 吉林 地方专项 中药学 理科 512.00 495.00 503.60 405.00 2
2015 吉林 地方专项 护理学 理科 505.00 502.00 503.60 405.00 2
2015 吉林 第二批B段 少数民族预科 理科 478.00 394.00 416.25 405.00 40
2015 吉林 第二批B段 少数民族预科 文科 467.00 433.00 447.40 433.00 10
2015 吉林 专科批 医药营销 理科 413.00 328.00 348.60 150.00 25
2015 吉林 专科批 针灸推拿 理科 432.00 354.00 377.40 150.00 30
2015 吉林 专科批 护理 理科 444.00 354.00 377.20 150.00 90
2015 吉林 专科批 中药 理科 403.00 332.00 353.10 150.00 60
2015 吉林 专科批 康复治疗技术 理科 394.00 326.00 346.50 150.00 60
2015 吉林 专科批 医药营销 文科 456.00 362.00 386.20 150.00 25
2015 吉林 专科批 针灸推拿 文科 457.00 375.00 403.50 150.00 30
2015 吉林 专科批 护理 文科 442.00 370.00 397.20 150.00 80

返回吉林年度列表


地址:吉林长春净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号 
邮编:130117

网站共被访问: