设为首页  加入收藏 |
吉林

2016年吉林录取分数线


2016年吉林录取分数线

年度 地区 录取批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 二本线 录取人数
2016 吉林 对口升学 中医学 理科 622.00 580.00 593.20 522.00 10
2016 吉林 对口升学 针灸推拿学 理科 564.00 546.00 557.60 522.00 10
2016 吉林 对口升学 护理学 理科 600.00 560.00 574.30 522.00 10
2016 吉林 第二批A段 临床医学 理科 543.00 516.00 523.70 402.00 53
2016 吉林 第二批A段 中西医临床医学 理科 526.00 506.00 513.00 402.00 43
2016 吉林 第二批A段 中医学 理科 555.00 503.00 517.10 402.00 70
2016 吉林 第二批A段 针灸推拿学 理科 526.00 487.00 497.90 402.00 70
2016 吉林 第二批A段 康复治疗学 理科 506.00 476.00 486.70 402.00 22
2016 吉林 第二批A段 生物制药 理科 512.00 443.00 477.00 402.00 17
2016 吉林 第二批A段 护理学 理科 538.00 439.00 484.90 402.00 71
2016 吉林 第二批A段 制药工程 理科 518.00 439.00 474.10 402.00 41
2016 吉林 第二批A段 药事管理 理科 478.00 415.00 439.20 402.00 32
2016 吉林 第二批A段 市场营销 理科 499.00 415.00 478.10 402.00 17
2016 吉林 第二批A段 中药学 理科 514.00 414.00 471.30 402.00 92
2016 吉林 第二批A段 药物制剂 理科 512.00 410.00 458.60 402.00 15
2016 吉林 第二批A段 公共事业管理 理科 501.00 406.00 461.00 402.00 39
2016 吉林 第二批A段 英语 理科 513.00 404.00 435.90 402.00 14
2016 吉林 第二批A段 药学 理科 532.00 402.00 474.20 402.00 94
2016 吉林 第二批A段 财务管理 理科 551.00 402.00 451.90 402.00 11
2016 吉林 第二批A段 中医学 文科 537.00 490.00 507.20 413.00 77
2016 吉林 第二批A段 针灸推拿学 文科 516.00 450.00 474.50 413.00 95
2016 吉林 第二批A段 护理学 文科 519.00 450.00 470.60 413.00 74
2016 吉林 第二批A段 财务管理 文科 469.00 436.00 447.90 413.00 14
2016 吉林 第二批A段 公共事业管理 文科 516.00 415.00 461.60 413.00 40
2016 吉林 第二批A段 英语 文科 484.00 415.00 448.10 413.00 12
2016 吉林 第二批A段 市场营销 文科 485.00 413.00 443.10 413.00 21
2016 吉林 地方专项 制药工程 理科 524.00 515.00 519.60 402.00 2
2016 吉林 地方专项 临床医学 理科 535.00 529.00 532.40 402.00 3
2016 吉林 地方专项 中医学 理科 549.00 527.00 538.10 402.00 2
2016 吉林 地方专项 针灸推拿学 理科 524.00 510.00 515.80 402.00 3
2016 吉林 地方专项 中西医临床医学 理科 531.00 524.00 526.80 402.00 3
2016 吉林 地方专项 药学 理科 526.00 510.00 518.10 402.00 2
2016 吉林 地方专项 中药学 理科 513.00 511.00 512.10 402.00 2
2016 吉林 地方专项 护理学 理科 521.00 506.00 513.60 402.00 2
2016 吉林 地方专项 中医学 文科 528.00 528.00 527.10 413.00 2
2016 吉林 地方专项 针灸推拿学 文科 493.00 488.00 490.60 413.00 2
2016 吉林 地方专项 护理学 文科 509.00 486.00 497.60 413.00 2
2016 吉林 第二批B段 少数民族预科 理科 495.00 389.00 424.20 402.00 40
2016 吉林 第二批B段 少数民族预科 文科 452.00 378.00 419.10 413.00 10
2016 吉林 专科批 药品生产技术 理科 405.00 339.00 363.90 150.00 39
2016 吉林 专科批 药品经营与管理 理科 399.00 338.00 361.70 150.00 21
2016 吉林 专科批 针灸推拿 理科 427.00 367.00 387.10 150.00 19
2016 吉林 专科批 护理 理科 414.00 380.00 392.10 150.00 27
2016 吉林 专科批 助产 理科 396.00 372.00 380.40 150.00 16
2016 吉林 专科批 中药学 理科 403.00 347.00 362.20 150.00 50
2016 吉林 专科批 康复治疗技术 理科 445.00 334.00 358.00 150.00 81
2016 吉林 专科批 药品经营与管理 文科 438.00 382.00 391.50 150.00 27
2016 吉林 专科批 针灸推拿 文科 430.00 395.00 408.90 150.00 16
2016 吉林 专科批 护理 文科 442.00 393.00 408.00 150.00 48
2016 吉林 专科批 助产 文科 417.00 386.00 395.90 150.00 22

返回吉林年度列表


地址:吉林长春净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号 
邮编:130117

网站共被访问: