设为首页  加入收藏 |
山西

2015年山西录取分数线


2015年山西录取分数线

年度 地区 录取批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 二本线 录取人数
2015 山西 本科第二批 护理学 理科 496.00 495.00 495.50 462.00 2
2015 山西 本科第二批 药物制剂 理科 499.00 497.00 498.00 462.00 2
2015 山西 本科第二批 制药工程 理科 501.00 494.00 496.90 462.00 4
2015 山西 本科第二批 护理学 文科 502.00 500.00 501.00 478.00 2
2015 山西 本科第二批 药学 理科 503.00 494.00 498.00 462.00 5
2015 山西 本科第二批 中药学 理科 504.00 504.00 504.00 462.00 2
2015 山西 本科第二批 针灸推拿学 文科 505.00 503.00 503.40 478.00 5
2015 山西 本科第二批 康复治疗学 理科 506.00 500.00 503.00 462.00 2
2015 山西 本科第二批 中医学 文科 508.00 506.00 507.00 478.00 2
2015 山西 本科第二批 针灸推拿学 理科 508.00 503.00 506.00 462.00 3
2015 山西 本科第二批 药事管理 理科 512.00 493.00 502.50 462.00 2
2015 山西 本科第二批 中西医临床医学 理科 515.00 512.00 513.50 462.00 2
2015 山西 本科第二批 临床医学 理科 518.00 517.00 517.50 462.00 2
2015 山西 本科第二批 中医学 理科 526.00 523.00 524.50 462.00 2
2015 山西 第二批A段 市场营销(药品营销) 文科 516.00 512.00 514.00 478.00 5
2015 山西 第二批A段 中药学(保健食品) 理科 500.13 494.10 497.11 462.00 2
2015 山西 省第二批A段 中药学(保健食品方向) 理科 500.00 494.00 497.00 462.00 2
2015 山西 省第二批A段 市场营销(药品营销方向) 文科 501.00 498.00 500.00 478.00 3

返回山西年度列表


地址:吉林长春净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号 
邮编:130117

网站共被访问: