设为首页  加入收藏 |
山西

2016年山西录取分数线


2016年山西录取分数线

年度 地区 录取批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 二本线 录取人数
2016 山西 本科第二批 制药工程 理科 500.00 495.00 496.90 438.00 4
2016 山西 本科第二批 生物制药 理科 509.00 500.00 504.50 438.00 2
2016 山西 本科第二批 临床医学 理科 504.00 504.00 504.00 438.00 2
2016 山西 本科第二批 中医学 理科 509.00 502.00 505.50 438.00 2
2016 山西 本科第二批 针灸推拿学 理科 499.00 497.00 498.00 438.00 3
2016 山西 本科第二批 中西医临床医学 理科 508.00 500.00 504.00 438.00 2
2016 山西 本科第二批 药学 理科 503.00 496.00 498.90 438.00 6
2016 山西 本科第二批 药物制剂 理科 497.00 496.00 496.50 438.00 2
2016 山西 本科第二批 药事管理 理科 495.00 495.00 495.00 438.00 2
2016 山西 本科第二批 中药学 理科 501.00 497.00 499.00 438.00 2
2016 山西 本科第二批 康复治疗学 理科 500.00 500.00 500.00 438.00 2
2016 山西 本科第二批 护理学 理科 500.00 500.00 500.00 438.00 2
2016 山西 本科第二批 中医学 文科 517.00 514.00 515.50 460.00 2
2016 山西 本科第二批 针灸推拿学 文科 511.00 507.00 508.30 460.00 5
2016 山西 本科第二批 护理学 文科 503.00 500.00 501.50 460.00 2
2016 山西 本科第二批 市场营销 文科 503.00 501.00 502.10 460.00 3

返回山西年度列表


地址:吉林长春净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号 
邮编:130117

网站共被访问: