设为首页  加入收藏 |
山东

2014年山东录取分数线


2014年山东录取分数线

年度 地区 录取批次 专业 科类 最高分 最低分 平均分 二本线 录取人数
2014 山东 第二批A段 制药工程 理科 560.00 559.00 559.50 460.00 2
2014 山东 第二批A段 生物制药 理科 573.00 560.00 566.50 460.00 2
2014 山东 第二批A段 临床医学 理科 583.00 578.00 580.50 460.00 2
2014 山东 第二批A段 中医学 理科 584.00 579.00 581.50 460.00 2
2014 山东 第二批A段 针灸推拿学 理科 569.00 566.00 568.00 460.00 4
2014 山东 第二批A段 中西医临床医学 理科 578.00 573.00 576.00 460.00 4
2014 山东 第二批A段 药学 理科 570.00 559.00 562.67 460.00 3
2014 山东 第二批A段 药学(临床药学) 理科 567.00 565.00 566.00 460.00 2
2014 山东 第二批A段 药事管理 理科 570.00 564.00 567.00 460.00 2
2014 山东 第二批A段 中药学 理科 570.00 566.00 568.00 460.00 3
2014 山东 第二批A段 护理学(英语) 理科 567.00 559.00 563.00 460.00 2
2014 山东 第二批A段 康复治疗学 理科 565.00 562.00 563.33 460.00 3
2014 山东 第二批A段 中药制药 理科 563.00 559.00 561.00 460.00 2
2014 山东 第二批A段 中医学 文科 580.00 580.00 580.00 490.00 2
2014 山东 第二批A段 针灸推拿学 文科 577.00 570.00 574.36 490.00 4
2014 山东 第二批A段 护理学 文科 569.00 567.00 568.00 490.00 3
2014 山东 第二批A段 市场营销(药品营销) 文科 572.00 569.00 570.50 490.00 2
2014 山东 第二批A段 英语 理科 0.00 0.00 0.00 460.00
2014 山东 第二批A段 日语 理科 0.00 0.00 0.00 460.00
2014 山东 第二批A段 中医学(中医骨伤科学) 理科 0.00 0.00 0.00 460.00
2014 山东 第二批A段 药物制剂 理科 0.00 0.00 0.00 460.00
2014 山东 第二批A段 公共事业管理(药事管理) 理科 0.00 0.00 0.00 460.00
2014 山东 第二批A段 护理学 理科 0.00 0.00 0.00 460.00
2014 山东 第二批A段 市场营销(药品营销) 理科 0.00 0.00 0.00 460.00
2014 山东 第二批A段 公共事业管理(卫生事业管理) 理科 0.00 0.00 0.00 460.00
2014 山东 第二批A段 公共事业管理(卫生监督) 理科 0.00 0.00 0.00 460.00
2014 山东 第二批A段 中药学(保健食品) 理科 0.00 0.00 0.00 460.00
2014 山东 第二批A段 英语 文科 0.00 0.00 0.00 490.00
2014 山东 第二批A段 日语 文科 0.00 0.00 0.00 490.00
2014 山东 第二批A段 制药工程 文科 0.00 0.00 0.00 490.00
2014 山东 第二批A段 生物制药 文科 0.00 0.00 0.00 490.00
2014 山东 第二批A段 临床医学 文科 0.00 0.00 0.00 490.00
2014 山东 第二批A段 中医学(中医骨伤科学) 文科 0.00 0.00 0.00 490.00
2014 山东 第二批A段 中西医临床医学 文科 0.00 0.00 0.00 490.00
2014 山东 第二批A段 药学 文科 0.00 0.00 0.00 490.00
2014 山东 第二批A段 药学(临床药学) 文科 0.00 0.00 0.00 490.00
2014 山东 第二批A段 药物制剂 文科 0.00 0.00 0.00 490.00
2014 山东 第二批A段 公共事业管理(药事管理) 文科 0.00 0.00 0.00 490.00
2014 山东 第二批A段 药事管理 文科 0.00 0.00 0.00 490.00
2014 山东 第二批A段 中药学 文科 0.00 0.00 0.00 490.00
2014 山东 第二批A段 护理学(英语) 文科 0.00 0.00 0.00 490.00
2014 山东 第二批A段 公共事业管理(卫生事业管理) 文科 0.00 0.00 0.00 490.00
2014 山东 第二批A段 公共事业管理(卫生监督) 文科 0.00 0.00 0.00 490.00
2014 山东 第二批A段 中药学(保健食品) 文科 0.00 0.00 0.00 490.00

返回山东年度列表


地址:吉林长春净月国家高新技术产业开发区博硕路1035号 
邮编:130117

网站共被访问: